FULL MEMBERS Membres qui ont accès à toutes les prestations du club, aux compétitions et aux sélections dans les équipes représentatives du club. |
COUNTRY MEMBERS Full member et en ordre de cotisation d’un autre club 18 trous ou 9 trous (belge ou étranger), ont accès à toutes les prestations du club et aux compétitions. |
MEMBRES JUNIORS Membres âgés de 18 ans maximum. Cours collectifs hebdomadaires compris dans la cotisation. |
MEMBRES SEMAINIERS Membres qui ont accès à toutes les prestations du club et aux compétitions en semaine uniquement (hors jours fériés). |
MEMBRES NON-JOUEURS Membres qui ont accès au Club House (bar, restaurant) |
FULL MEMBER - SINGLE | |
---|---|
0 – 12 ans | 160 € |
13 – 18 ans | 350 € |
19 – 25 ans | 350 € |
19 – 25 ans (carte étudiant obligatoire !) | 640 € |
26 – 30 ans | 1.005 € |
31 – 35 ans | 1.380 € |
36 – 40 ans | 1.755 € |
Plus de 40 ans | 2.145 € | FULL MEMBER - MENAGE |
19 - 25 ans | 980 € |
26 – 30 ans | 1.535 € |
31 – 35 ans | 2.095 € |
36 – 40 ans | 2.735 € |
Plus de 40 ans | 3.450 € | COUNTRY MEMBER |
Single | 1.700 € |
Ménage | 2.595 € | SEMAINIER |
Single | 1.700 € |
Ménage | 2.595 € | MEMBRES NON-JOUEURS |
Single | 160 € |
MEMBRES BRIDGE |
|
Single | 50 € |